

ESPECIALIDADES DE IP&C

INGENIERIA ESTRUCTURAL
-
Análisis y diseño estructural para:
-
Estructuras de concreto reforzado
-
Estructuras de acero
-
Naves industriales
-
Edificios comerciales y educativos
-
Cimentaciones especiales
-
Sistemas constructivos ligeros (Steel Frame y EPS)

INGENIERIA HIDRAULICA
Diseño y desarrollo de proyectos de:
-
Agua potable
-
Alcantarillado sanitario
-
Alcantarillado pluvial
-
Cárcamos de bombeo
-
Líneas de conducción
-
Represas, bordos y obras hidráulicas especiales

INGENIERIA CIVIL E INFRAESTRUCTURA
Planeación y desarrollo de proyectos de:
-
Urbanización
-
Vialidades
-
Pavimentos
-
Terracerías
-
Infraestructura industrial
-
Obras complementarias y de servicios

CONSULTORIA ESPECIALIZADA
Servicios técnicos orientados a la toma de decisiones:
-
Dictámenes estructurales
-
Memorias de cálculo
-
Estudios de factibilidad
-
Revisiones de proyecto
-
Peritajes y diagnósticos técnicos
-
Ingeniería de valor y optimización de diseños

GESTION Y SUPERVISION DE PROYECTOS
Acompañamos a nuestros clientes durante todo el ciclo del proyecto:
-
Planeación y programación
-
Presupuestos y control de costos
-
Supervisión de obra
-
Coordinación de contratistas
-
Control documental y seguimiento técnico

Quienes somos...
IP&C es una firma de ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos de infraestructura, obras hidráulicas, ingeniería estructural y servicios de consultoría técnica, orientada a brindar soluciones integrales desde la planeación y diseño hasta la supervisión y gestión de proyectos para clientes del sector público y privado.
Con presencia en Silao, Guanajuato, IP&C atiende proyectos en toda la región del Bajío, particularmente en:Silao, León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Celaya, Querétaro, Guadalajara.
VISION
Ser la firma de consultoría e ingeniería civil líder en la región del Bajío, reconocida por la excelencia técnica, innovación y confiabilidad en el desarrollo de infraestructura hidráulica, estructural y urbana, contribuyendo al crecimiento sostenible de la industria, las ciudades y las comunidades.
MISIÓN:
Desarrollar soluciones integrales de ingeniería, proyectos y consultoría que permitan a nuestros clientes materializar obras seguras, eficientes y sustentables, mediante el uso de criterios técnicos sólidos, normatividad vigente y prácticas profesionales de alto nivel.
VALORES:
Seguridad
La seguridad estructural y operativa es la base de cada proyecto.
Responsabilidad
Cumplimos nuestros compromisos con profesionalismo y transparencia.
Ética Profesional
Actuamos con honestidad e independencia técnica.
Calidad
Buscamos la excelencia en cada entregable.
Innovación
Aplicamos nuevas metodologías y tecnologías para mejorar resultados.
Compromiso
Nos involucramos plenamente en los objetivos de nuestros clientes.
Trabajo en Equipo
Promovemos la colaboración multidisciplinaria.
Sustentabilidad
Impulsamos proyectos responsables con el entorno.






Algunos de Nuestros Trabajos...
![]() IMG-20170313-WA0000 | ![]() IMG-20190619-WA0023 | ![]() IMG-20191026-WA0008 |
|---|---|---|
![]() IMG-20191026-WA0004 | ![]() IMG-20190612-WA0010 | ![]() IMG-20190618-WA0003 |
![]() IMG-20190617-WA0008 | ![]() IMG-20190612-WA0025 | ![]() IMG-20190117-WA0009 |
![]() IMG-20180627-WA0004 | ![]() IMG-20190605-WA0048 | ![]() IMG-20180524-WA0020 |
![]() IMG-20180309-WA0009 | ![]() IMG-20180305-WA0008 | ![]() IMG-20180209-WA0007 |
![]() IMG-20180209-WA0011 | ![]() IMG_20190621_202238 | ![]() IMG_20190620_202610 |
![]() IMG-20170907-WA0012 | ![]() IMG_20190614_163544 | ![]() IMG_20180727_085518535_HDR |
![]() IMG_20180801_151201780 | ![]() IMG_20180731_155907920 | ![]() IMG_20180706_111059131_HDR |
![]() IMG_20180703_1813205741 | ![]() IMG_20180425_203817574 | ![]() IMG_20180702_162338437 |
![]() IMG_20180703_181305741 | ![]() IMG_20180420_111025285 | ![]() IMG_20180419_194440889 |
![]() IMG_20180417_151147059 | ![]() IMG_20180419_102742100 | ![]() IMG_20180418_181445401 |
![]() IMG_20180410_124407706 | ![]() IMG_20180328_155018649 | ![]() IMG_20180404_180009908 |
![]() IMG_20180405_163650069 | ![]() IMG_20180328_154929496 | ![]() IMG_20180302_125836166 |
![]() IMG_20180327_173412617 | ![]() IMG_20180321_114227277 | ![]() IMG_20180327_174230692 |
![]() IMG_20180224_144927222 | ![]() IMG_20180120_140340058 | ![]() IMG_20180307_102440321 |
![]() IMG_20180222_114434225 | ![]() IMG_20180117_131222913_HDR | ![]() IMG_20180117_165738796_HDR |
![]() IMG_20180115_165257664_HDR | ![]() IMG_20171006_191852221 | ![]() IMG_20171020_154645992 |
![]() IMG_20170928_173450223 | ![]() IMG_20171006_191849427 | ![]() IMG_20170830_175037769_HDR |
![]() IMG_20170830_091651609_HDR | ![]() IMG_20170826_105918555 | ![]() IMG_20170907_132428472_HDR |
![]() IMG_20170815_180927197 | ![]() IMG_20170812_123836184 | ![]() IMG_20170630_155936182 |
![]() IMG_20170808_165618477 | ![]() IMG_20170629_143546936 | ![]() IMG_20170315_163402122 |
![]() IMG_20170626_152511804 | ![]() IMG-20200504-WA0014 | ![]() IMG-20200218-WA0036 |
![]() IMG-20200126-WA0009 | ![]() IMG-20200109-WA0001 | ![]() IMG-20190812-WA0003 |
![]() IMG-20190812-WA0013 | ![]() IMG-20190607-WA0027 | ![]() IMG-20190812-WA0004 |
![]() IMG-20180323-WA0022 | ![]() IMG-20190610-WA0033 | ![]() IMG-20180314-WA0016 |
![]() IMG-20171206-WA0001 | ![]() IMG-20171127-WA0015 | ![]() IMG_20200331_134436 |
![]() IMG_20200324_140142 | ![]() IMG-20171127-WA0005 | ![]() IMG_20200331_134343 |
![]() IMG_20200324_160752 | ![]() IMG_20190312_154746636 | ![]() IMG_20190519_173828798 |
![]() IMG_20190519_160305606 | ![]() IMG_20190314_103232831 | ![]() IMG_20190314_102950543 |
![]() IMG_20190313_174052013 | ![]() IMG_20190312_113420518 | ![]() IMG_20190313_161614640 |
![]() IMG_20190311_175432624 | ![]() IMG_20190311_175422567 | ![]() IMG_20190311_175344176 |
![]() IMG_20190308_191212990 | ![]() IMG_20190308_182936498 | ![]() IMG_20190308_191157815 |
![]() IMG_20190306_111531035 | ![]() IMG_20190105_145002108 | ![]() IMG_20190308_104319100 |
![]() IMG_20190305_153627221 | ![]() IMG_20190305_124510909 | ![]() IMG_20190105_103515067 |
![]() IMG_20190305_105057346 | ![]() IMG_20190103_163135948 | ![]() IMG_20170720_175503018_HDR |
![]() IMG_20190105_103456613 | ![]() IMG_20170720_093451985_HDR | ![]() IMG_20170805_112837812 |
![]() IMG_20170714_143725788 | ![]() IMG_20170207_172250526 | ![]() IMG_20170715_140541137_HDR |
![]() IMG_20170615_151414013 | ![]() IMG_20170615_173510534 | ![]() IMG_20170826_113231781 |
![]() IMG_20180115_113405308 | ![]() IMG_20180419_095509312 | ![]() IMG_20200313_162957 |
![]() IMG_20180703_155106609 | ![]() IMG_20180702_162338437 | ![]() toyota1 |
![]() toyota2 | ![]() toyota3 | ![]() IMG_20180224_144927222 |
![]() IMG_20180307_102440321(1) | ![]() IMG_20180202_173350367_HDR | ![]() IMG_20180117_165738796_HDR |
![]() IMG_20180115_165257664_HDR | ![]() WhatsApp Image 2017-11-27 at 8.39.10 AM (1) | ![]() WhatsApp Image 2017-11-27 at 8.24.36 AM (1) |
![]() WhatsApp Image 2017-11-27 at 8.24.34 AM (1) | ![]() IMG_20170714_143725788 | ![]() IMG_20170714_181628107 |
![]() IMG_20170705_165953334 | ![]() IMG_20170714_124140004 | ![]() IMG_20170707_150604273 |
![]() IMG_20170629_143546936 | ![]() IMG_20170325_122346544 | ![]() IMG_20170615_155651408 |
![]() IMG_20170615_173510534 | ![]() IMG_20170615_133038702_HDR | ![]() IMG_20170630_155936182 |
![]() IMG_20170701_122750496 | ![]() IMG_20160120_110759087 | ![]() IMG_20170106_133058045 |
![]() 17626208_10208318321307337_3149761309100313194_n | ![]() IMG_20161209_133637695_TOP | ![]() IMG_20170325_120342447 |
![]() Vialidad para estacionamiento AAM Silao | ![]() Fotogrametria Yerbabuena GtoTopografia con Dron | IMG_20200320_173544 |
![]() IMG_20200324_164211 | ![]() IMG_20200313_163058 | ![]() IMG_20200313_164808 |
![]() Proyecto drenaje sanitario El TajoProyecto Drenaje sanitarioa Dolores Hgo. | ![]() Ampliación P1 AAMAmpliacion Planta 1 Fase 2 AAM | ![]() Laboratorio GENEMETRIXConstruccion plataforma laboratorios GENEMETRIX |
![]() Laboratario GenemetrixConstrucción Plataforma para laboratorio GENEMETRIX | ![]() Pavimentación Nestle PurinaTrazo y nivelación para planta Nestle Purina Silao Gto P.I. | ![]() Vialidades AAMTrazo y nivelacion de Vialidades AAM Fiapsi, Silao |
![]() Planta 5 AAMTrazo y nivelación Planta 5 AAM, FIPASI, Silao, Gto. | ![]() Topografia Sn Luis de la PazLev. Topográfico con GPS para red Agua potable. | ![]() Estacionamiento Planta 1Re encarpetado Planta 1 |
![]() Planta 5 AAMTrazo y nivelación para colado para piso de planta 5 AAM | ![]() Trazo Planta Sur AAMTrazo, nivelación y control de construcción Planta Sur AAM | ![]() Estacionamiento Puerta 2 AAMTrazo, nivelación y construcción de estacionamiento AAM. |
![]() Drenaje Sanitario CD LeonEjecución de Proyecto Sanitario en Leon Gto. | ![]() Planta Sur AAM SilaoEtapa final trazo y construccion de Planta Sur AAM Silao, Gto. |
CONTACTO
Consultas:
Para cualquier duda, cotización o contratación, comunicarse a los siguiente whatsapp:
472 126 0324









































































































































































